NetworkPA è la piattaforma che consente agli operatori economici di compilare una sola volta i dati di iscrizione e replicarli su tutte piattaforme e-Procurement delle rete DigitalPA con un click.
Leggi di più- Dettagli procedura
- Pubblicazioni
- Documentazione di gara
- Chiarimenti
Gara n. 89/2022 - Servizio di accoglienza notturna a bassa soglia per persone che si trovano in situazione di grave marginalità, consumatori di sostanze stupefacenti e alcoldipendenti - STOP & GO, integrato al Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione- CIG/9493086663 – CUI S00339370272202200096
Soggetto aggiudicatore: | Città di Venezia |
Oggetto: | Gara n. 89/2022 - Servizio di accoglienza notturna a bassa soglia per persone che si trovano in situazione di grave marginalità, consumatori di sostanze stupefacenti e alcoldipendenti - STOP & GO, integrato al Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione- CIG/9493086663 – CUI S00339370272202200096 |
Tipologia di gara: | Procedura Aperta |
Criterio di valutazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | 1.041.300,00 € |
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: | 355.833,30 € |
Oneri: | 685.466,70 € |
CIG: | 9493086663 |
Stato: | Aggiudicata |
Centro di costo: | Servizio Gare e contratti |
Aggiudicatario : | COSEP Società Cooperativa Sociale |
Data di aggiudicazione: | 27 febbraio 2023 0:00:00 |
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: | 685.466,70 € |
Data pubblicazione: | 23 dicembre 2022 11:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 22 gennaio 2023 23:59:00 |
Data scadenza: | 30 gennaio 2023 12:00:00 |
Documentazione gara: |
|
Documentazione amministrativa richiesta: |
|
Documentazione Offerta Tecnica: |
|
Documentazione Offerta Economica: |
|
Pubblicazioni
Nome | Data pubblicazione | Categoria |
---|---|---|
Nomina Presidente di Seggio | 31 gennaio 2023 9:27:13 | Altri Documenti |
Nomina Presidente Commissione | 31 gennaio 2023 9:27:29 | Altri Documenti |
Nomina Seggio | 31 gennaio 2023 9:27:54 | Altri Documenti |
Nomina Commissione | 31 gennaio 2023 9:28:12 | Altri Documenti |
avviso di esito | 30 marzo 2023 16:27:58 | Atti di aggiudicazione |
CV Susanna Tonetto | 09 febbraio 2023 11:46:19 | Curriculum commissari |
Elenco chiarimenti
-
Chiarimento n. 1
Domanda:Nel capitolato di gara in merito al punto 4.2 pagina 5 è corretto intendere che la co presenza degli operatori sia riferita e proporzionale al numero degli utenti presenti nelle diverse fasce orarie nell'arco delle 11 ore di servizio?
-
Risposta:
NO. Dato che non è possibile preventivare il numero finale di utenti accolti, se non nel limite indicativo di 15 - max 20, si richiede la compresenza di almeno tre operatori in struttura dal momento in cui iniziano ad arrivare gli utenti accompagnati dall'unità di strada, fino alle ore 8.00. L'unità di strada opererà nelle modalità descritte al punto 4.1 punti b e c, del capitolato di gara.