NetworkPA è la piattaforma che consente agli operatori economici di compilare una sola volta i dati di iscrizione e replicarli su tutte piattaforme e-Procurement delle rete DigitalPA con un click.
Leggi di più
Gare telematiche
Albo fornitori
- Dettagli procedura
- Pubblicazioni
- Documentazione di gara
- Chiarimenti
GARA N. 87/2022: Lavori di ”Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera” C.I. 14167 e C.I. 14417 così suddiviso: - Lotto 1 C.I. 14167 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" CUP F77H18000180004 CIG 95332617D8 CUI L00339370272201900136 - Lotto 2 C.I. 14417 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2 e 3 stralcio" CUP F77H18000830004– CIG 9533304B53 - CUI L00339370272201900075 Trattasi di lotti associati ai sensi dell’articolo 51, comma 4 del d.lgs. 50/2016. (lotto 2)
Soggetto aggiudicatore: | Città di Venezia |
Oggetto: | GARA N. 87/2022: Lavori di ”Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera” C.I. 14167 e C.I. 14417 così suddiviso: - Lotto 1 C.I. 14167 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera" CUP F77H18000180004 CIG 95332617D8 CUI L00339370272201900136 - Lotto 2 C.I. 14417 "Adeguamento normativo e consolidamento nuovo cavalcavia superiore di Marghera - 2 e 3 stralcio" CUP F77H18000830004– CIG 9533304B53 - CUI L00339370272201900075 Trattasi di lotti associati ai sensi dell’articolo 51, comma 4 del d.lgs. 50/2016. (lotto 2) |
Tipologia di gara: | Procedura Aperta |
Criterio di valutazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | 2.856.258,48 € |
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: | 2.659.553,31 € |
Oneri: | 196.705,17 € |
CIG: | 9533304B53 |
CUP: | F77H18000830004 |
Stato: | Aggiudicata |
Centro di costo: | Servizio Gare e contratti |
Aggiudicatario : | RTI CADORE ASFALTI SRL - CELEGATO SRL - Capofila: CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO |
Data di aggiudicazione: | 09 maggio 2023 0:00:00 |
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: | 2.700.571,15 € |
Data pubblicazione: | 21 dicembre 2022 12:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 17 gennaio 2023 23:59:00 |
Data scadenza: | 25 gennaio 2023 12:00:00 |
Documentazione gara: |
|
Documentazione amministrativa richiesta: |
|
Documentazione Offerta Tecnica: |
|
Documentazione Offerta Economica: |
|