NetworkPA è la piattaforma che consente agli operatori economici di compilare una sola volta i dati di iscrizione e replicarli su tutte piattaforme e-Procurement delle rete DigitalPA con un click.
Leggi di più- Dettagli procedura
- Pubblicazioni
- Documentazione di gara
- Chiarimenti
GARA N. 75/2022: CI 14959/4 - CIG 9373229942 - CUP J77H21001660001: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL’ART. 25 LETT. D) DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL' O.C.D.P.C. 616/2019 Palestra ad uso scolastico e sportivo S. Alvise: ripristino strutturale pilastri e copertura
Soggetto aggiudicatore: | Città di Venezia |
Oggetto: | GARA N. 75/2022: CI 14959/4 - CIG 9373229942 - CUP J77H21001660001: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL’ART. 25 LETT. D) DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL' O.C.D.P.C. 616/2019 Palestra ad uso scolastico e sportivo S. Alvise: ripristino strutturale pilastri e copertura |
Tipologia di gara: | Procedura Aperta |
Criterio di valutazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | 2.198.620,74 € |
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: | 2.158.620,74 € |
Oneri: | 40.000,00 € |
CIG: | 9373229942 |
CUP: | J77H21001660001 |
Stato: | Aggiudicata |
Centro di costo: | Servizio Gare e contratti |
Aggiudicatario : | ATI CDF/INTESE - Capofila: C.D.F. SRL |
Data di aggiudicazione: | 08 marzo 2023 0:00:00 |
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: | 2.117.240,74 € |
Data pubblicazione: | 26 ottobre 2022 17:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 22 novembre 2022 23:59:00 |
Data scadenza: | 30 novembre 2022 12:00:00 |
Documentazione gara: |
|
Documentazione amministrativa richiesta: |
|
Documentazione Offerta Tecnica: |
|
Documentazione Offerta Economica: |
|
Pubblicazioni
Nome | Data pubblicazione | Categoria |
---|---|---|
Nomina Presidente di Seggio | 15 dicembre 2022 9:36:30 | Altri Documenti |
Nomina Presidente di Commissione | 15 dicembre 2022 9:37:24 | Altri Documenti |
Nomina Seggio | 15 dicembre 2022 9:37:54 | Altri Documenti |
Nomina Commissione | 15 dicembre 2022 9:38:22 | Altri Documenti |
Sostituzione Segretario Commissione | 15 dicembre 2022 9:39:08 | Altri Documenti |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE | 27 marzo 2023 8:46:58 | Altri Documenti |
ESITO ALBO PRETORIO | 27 marzo 2023 8:48:28 | Altri Documenti |
Elenco chiarimenti
-
Chiarimento n. 1
Domanda:Buongiorno, non riesco ad individuare tra gli elaborati di gara la "Lista delle categorie" da compilare da parte nostra ed allegare all'offerta. In attesa di un Vs. cortese riscontro ringrazio e porgo cordiali saluti.
-
Risposta:
Si tratta di un refuso per il quale è stato pubblicato un avviso di rettifica
-
Chiarimento n. 2
Domanda:Buon pomeriggio, nell'elenco prezzi relativo alle opere strutturali, sul quale va espresso il ribasso d'asta, l'articolo ZZ.NP.21 è indicato con unità di misura a "mq"; tuttavia sembra che l'analisi prezzi sia stata elaborata con U.M. a "ml", così come sembra che la quantità computata sia stata calcolata anch'essa a metro lineare. Poichè sulla base della definizione dell'articolo stesso possono esservi fino a n° 4 x 0,70 m = 2,80 ml/mq di barre, la differenza sarebbe importante. Chiediamo un Vs. cortese verifica ed eventuale rettifica dell'unità di misura nell'elenco prezzi di gara.
-
Risposta:
Il refuso è stato corretto e i relativi elaborati sono stati ripubblicati